

Діюча речовина: Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л.
Хімічна група: неонікотиноїди, синтетичні піретроїди
Розподіл у рослині: Системний, контактний
Препаративна форма: концентрат суспезії.
Тара: банка 5 л
Рекомендації щодо застосування:
| Культура | Шкідник | Норма внесення, л/га | Спосіб та час обробки |
| Ріпак | Квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиця, прихованохоботники, пильщики, листоїди, галиці | 0,05-0,15 л/га | Обприскування від сходів до початку цвітіння |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, трипс, попелиця, злакові мухи, хлібні жуки, п’явиці, хлібний пильщик | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
| Томати* | Колорадський жук, попелиця, трипси, теплична білокрилка | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
| Баклажани* | Колорадський жук, попелиця, трипси | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
| Огірки (відкритий ґрунт)* | Теплична білокрилка, попелиця, трипси | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
| Плодові | Комплекс шкідників | 0,1-0,2 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Цибуля* | Тютюновий трипс, цибулева муха | 0,1-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Зернові* | Злакові мухи, жужелиці, попелиці, цикадки | 0,05-0,1 л/га | Інтоксикація насіння |
| Баштанні культури* | Попелиця, мінуючи мухи, клопи | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації |
| Люцерна* | Клопи, жовтий тихіус, довгоносики, люцернова галиця | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
| Горох* | Попелиця, трипси, горохова зернівка, довгоносики, гороховий комарик | 0,05-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
| Сорго* | Попелиця, цикадки | 0,08-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації культури |
From 1 100,00 ₴
Подивіться, що наші клієнти кажуть про цей товар.
© 2026, Болагро
1 100,00 ₴
Ви можете також переглянути ці товари.