

Категорія: Комплексні добрива
Leda Gel Micro 130 г (100 мл) листове позакоренево добриво
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
|---|---|
| Вид удобрения | Комплексный |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Страна производитель | Великобритания |
| Производитель | Leda |
| Назначение | Для овощных культур |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Вес | 0.13 кг |
| Объем | 0.1 л |
Leda Gel Micro — это высококонцентрированное гелевое удобрение, содержащее все необходимые микроэлементы, магний и серу. Оно специально разработано для поддержания оптимального роста и развития растений, обеспечивая культурам необходимые питательные вещества, которых может не хватать в почве.
Основные характеристики:
- Смесь микроэлементов: Содержит бор (B), медь (Cu), железо (Fe), марганец (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn).
- Хелатная форма: Питательные вещества находятся в хелатной форме для лучшего поглощения растениями.
- Универсальное применение: Подходит для зерновых, овощей, фруктов и декоративных растений.
- Усиливает рост: Поддерживает здоровый рост, цветение и плодоношение.
Преимущества:
- Увеличение урожайности: Сбалансированное питание повышает урожайность.
- Улучшение качества: Улучшает вкус, внешний вид и срок хранения продукции.
- Устойчивость к стрессам: Помогает растениям противостоять засухе, жаре и вредителям.
- Устраняет дефицит: Эффективно восполняет недостаток микроэлементов.
Применение: Использование Leda Gel Micro на стадии активного вегетативного роста обеспечивает культуру сбалансированным набором микроэлементов, легко усваивающихся через листья или корни. Это способствует лучшему развитию растений и повышению урожайности, а регулярное применение помогает противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды.
СОСТАВ:
| Компонент | в/об | в/весах |
|---|---|---|
| Железо (EDTA) (Fe) | 2,60% | 2,00% |
| Цинк (EDTA) (Zn) | 2,60% | 2,00% |
| Марганец (EDTA) (Mn) | 1,95% | 1,50% |
| Бор (B) | 1,00% | 0,75% |
| Медь (EDTA) (Cu) | 0,33% | 0,25% |
| Молибден (Mo) | 0,03% | 0,025% |
| Магний (MgO) | 1,30% | 1,00% |
| Сера (S) | 1,82% | 1,40% |
| pH (10% раствор) | 5,7–6,7 | |
| Удельный вес | 1,30–1,34 @ 18ºC | |
Нормы применения:
| Культура | л/га | мл/100л | Рекомендации по обработке |
|---|---|---|---|
| Овощи закрытого и открытого грунта | |||
| Листовые овощи | 1,00 | 200 | 3–5 опрыскиваний (первое через 30 дней после посадки, затем с интервалом 10–15 дней) |
| Ягодные культуры | 1,00 | 100-200 | 3 опрыскивания (первое через 2 месяца после посадки, затем с интервалом 30 дней) |
| Дыня, огурцы | 1,00 | 200 | 2–4 опрыскивания (первое через 30–40 дней после всходов, затем с интервалом 10 дней) |
| Виноград | 1,50 | 100-150 | 2–3 обработки от 2 недель после появления листьев до образования плодов |
| Картофель | 1,00 | 250 | 2–5 обработок с интервалом 15 дней |
| Зерновые культуры | 1,00 | 250 | 2–4 опрыскивания: кущение, выход в трубку, колошение |
| Томаты | 1,00 | 100-200 | 2–5 опрыскиваний с интервалом 10 дней от начала цветения |
| Семечковые культуры | 1,00 | 100-200 | 2–4 обработки в период активной вегетации |
From 120,00 ₴
Подивіться, що наші клієнти кажуть про цей товар.











